Kundservice
Vi sitter redo måndag till torsdag från 07:30 till 16:00. Fredag från 07:30 till 15:00.
Vi sitter redo måndag till torsdag från 07:30 till 16:00. Fredag från 07:30 till 15:00.
Här hittar du tekniska fakta och detaljer om Plastmo TwinLite kanaltak. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Plastmo kundservice.
Tekniska fakta | TwinLite 10 mm | TwinLite 16 mm | TwinLite 32 mm |
---|---|---|---|
Konstruktion | X-struktur | X-struktur | X-struktur |
U-värde (W/m2K) | 2,5 | 2,1 | 1,5 |
Takstolar c/c-avstånd (mm) | 990 | 990/1200* | 1200 |
Totalhöjd, täcklist + skiva + skarvlist i gummi - exkl. skruvhuvud (mm) | Max 24 - ej åtdragna min. 20 | Max 30 – ej åtdragna min. 26 | Max 46 - ej åtdragna min. 42 |
Totalhöjd, täcklist + skiva + skarvlist i aluminium – exkl. skruvhuvud (mm) | Maks. 28 - ej åtdragna min. 24 | Maks. 34 – ej åtdragna min. 30 | Maks. 50 - ej åtdragna min. 46 |
Taklutning, minimum | 30 mm/m (ca. 2°) | 30 mm/m (ca. 2°) | 30 mm/m (ca. 2°) |
Skivlängder (m) | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0** | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0** |
Temperaturstabilitet (°C) | - 30 til +115 | – 30 til +115 | - 30 til +115 |
Brand | TwinLite 10 mm skivor har enligt EN 13501-1 uppnått följande resultat: B, s1-d0 | TwinLite 16 mm skivor har enligt EN 13501-1 uppnått följande resultat: B, s2-d0 | TwinLite 32 mm skivor har enligt EN 13501-1 uppnått följande resultat: B, s2-d0 |
*Endast 990 för TwinLite 16 mm i rök
**6 m skivor fås inte i rök
Ljustransmission | |||
---|---|---|---|
Skivtyp | Opal | Klar | Rök |
TwinLite 10 mm | ca. 55% | ca. 70% | |
TwinLite 16 mm | ca. 45% | ca. 60% | ca. 25% |
Twin Lite 32 mm | ca. 20% | ca. 20% |
Underhåll
Goda råd om takskivor
Garantibestämmelser
Här kan du läsa om våra garantibestämmelser