Kundservice
Vi sitter redo måndag till torsdag från 08:00 till 16:00. Fredag från 08:00 till 15:00.
Vi sitter redo måndag till torsdag från 08:00 till 16:00. Fredag från 08:00 till 15:00.
Här hittar du tekniska fakta och detaljer om Plastmo Trapetsskivor. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Plastmo kundservice.
| Tekniska fakta | ProLite | JumboLite | JärboPro |
|---|---|---|---|
| Form | Trapez | Trapets | Trapets |
| Material | PVC | PVC | PC |
| Täckbredd | 1,04 meter vid ½ vågs överlapp | 1,04 meter vid ½ vågs överlapp | 0,99 meter vid 1 vågs överlapp |
| Täckbredd | 0,97 meter ved 1½ vågs överlapp | 0,97 meter vid 1½ vågs överlapp | 0,92 meter vid 2 vågs överlapp |
| Ljustransmission | Opal 44% | Klar 82% / Opal 45% / Rök 38% | Klar 90% / Opal 45% |
| Profil (mm) | 75/20 | 75/20 | 76/16 |
| Skivans tjocklek (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Garanti | 8 år | 10 år | 15 år |
| Användningstemperatur | -20°C - +55°C | -20°C - +55°C | -50°C - +100°C |
| ProLite skivor har enligt EN 13501-1 uppnått följande resultat: B-s2,d0 | JärboLite skivor har enligt EN 13501-1 uppnått följande resultat: B-s2,d0 | JärboPro skivor har enligt EN 13501-1 uppnått följande resultat: B-s2,d0 |
Underhåll
Goda råd om takskivor
Garantibestämmelser
Här kan du läsa om våra garantibestämmelser