Kundservice
Vi sitter redo måndag till torsdag från 08:00 till 16:00. Fredag från 08:00 till 15:00.
Vi sitter redo måndag till torsdag från 08:00 till 16:00. Fredag från 08:00 till 15:00.
Här hittar du tekniska fakta och detaljer om Plastmo SunGlaze-tak. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Plastmo kundservice.
| Tekniska fakta | SunGlaze |
|---|---|
| Ljustransmission | Klar 90% / Røgfarvet 20% |
| U-värde (W/m2K) (9% bättre än glas i samma tjocklek) | 5,29 |
| Takstolsavstånd (c/c-avstånd) | 602 mm |
| Skivhöjd | 21 mm |
| Totalhöjd för skarvprofil, skiva och täcklist | 34 mm |
| Skivmått | Bredd: ca. 585 mm och tjocklek: 4 mm |
| Minsta radie vid kallböjning | r=4000 mm |
| Skivans vikt | 5,05 kg/m2 (2,94 kg/m) |
| Totalvikt | 7,40 kg/m |
| Taklutning min. | 50 mm/m (ca. 3°) |
| Skivlängder (m) | 3,0 / 3,6 / 4,2 |
| Temperaturstabilitet (°c) | -30 til +115 |
| Brand | Sunglaze har enligt EN13501-1 uppnått följande resultat: B-s1,d0 |
| Skydd | Skivan har UV-skydd på ovansidan |
| Ljuddämpning | Ca. 23 db |
Underhåll
Goda råd om takskivor
Garantibestämmelser
Här kan du läsa om våra garantibestämmelser